合格率・合格基準推移
医師国家試験概要推移表
実施日 | 合格発表日 | 合格率 | 合格基準 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 臨床 | 必修 | |||||||||
新卒 | 既卒 | 全体 | 得点基準 | 得点率 | 得点基準 | 得点率 | 得点基準 | 得点率 | |||
第118回 | 2024年2月3日(土) ~4日(日) | 2024年 3月15日(金) | 95.4% | 58.9% | 92.4% | 230点以上/300点 | 76.7% | 160点以上 /200点 | 80% | ||
第117回 | 2023年2月4日(土) ~5日(日) | 2023年 3月16日(木) | 94.9% | 55.2% | 91.6% | 220点以上/295点 | 74.6% | 160点以上 /200点 | 80% | ||
第116回 | 2022年2月5日(土) ~6日(日) | 2022年 3月16日(水) | 95.0% | 54.0% | 91.7% | 214点以上/297点 | 72.1% | 158点以上 /197点 | 80% | ||
第115回 | 2021年2月6日(土) ~7日(日) | 2021年 3月16日(火) | 94.4% | 54.5% | 91.4% | 209点以上/300点 | 69.7% | 160点以上 /200点 | 80% | ||
第114回 | 2020年2月8日(土) ~9日(日) | 2020年 3月16日(月) | 94.9% | 69.2% | 92.1% | 217点以上/299点 | 72.6% | 158点以上 /197点 | 80% | ||
第113回 | 2019年2月9日(土) ~10日(日) | 2019年 3月18日(月) | 92.4% | 56.8% | 89.0% | 209点以上/296点 | 70.6% | 160点以上 /200点 | 80% | ||
第112回 | 2018年2月10日(土) ~11日(日) | 2018年 3月19日(月) | 93.3% | 63.9% | 90.1% | 208点以上/299点 ※得点基準は112回から一般・臨床合算 | 69.6% | 160点以上 /200点 | 80% | ||
第111回 | 2017年2月11日(土) ~13日(月) | 2017年 3月17日(金) | 91.8% | 54.3% | 88.7% | 128点以上 /198点 | 64.6% | 381点以上 /600点 | 63.5% | 160点以上 /200点 | 80% |
第110回 | 2016年2月6日(土) ~8日(月) | 2016年 3月18日(金) | 94.3% | 60.1% | 91.5% | 125点以上 /199.8点 | 62.8% | 388点以上 /594点 | 65.3% | 160点以上 /200点 | 80% |
第109回 | 2015年2月7日(土) ~9日(月) | 2015年 3月18日(水) | 94.5% | 57.0% | 91.2% | 129点以上 /200点 | 64.5% | 405点以上 /600点 | 67.5% | 160点以上 /200点 | 80% |
※得点基準は112回より一般臨床合算
国家試験合格率推移(過去10年分)
回数 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%)(人) |
---|---|---|---|
118 | 10,336 | 9,547 | 92.4% |
117 | 10,293 | 9,432 | 91.6% |
116 | 10,061 | 9,222 | 91.7% |
115 | 9,910 | 9,058 | 91.4% |
114 | 10,140 | 9,341 | 92.1% |
113 | 10,146 | 9,029 | 89.0% |
112 | 10,010 | 9,024 | 90.1% |
111 | 9,618 | 8,533 | 88.7% |
110 | 9,434 | 8,630 | 91.5% |
109 | 9,057 | 8,258 | 91.2% |
109~118回平均 | 9,901 | 9,007 | 91.0% |
※少数第二位を四捨五入で計算
※ガイドライン改定後、初回となった回 ⇒ 99回、103回、107回、112回、118回
国家試験各項目の合格基準推移
※禁忌肢選択は、99回までが1問以下、100~103回が2問以下、104回以降は3問以下、117回は2問以下、118回は3問以下で合格
卒業年次別受験者数・合格者数・合格率
第118回医師国家試験 卒業年次別受験者数・合格者数・合格率
卒業年次 | 受験可能回数 | 受験者数(人) | 受験者数構成比(%) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
新 卒 | 令和 5年 4月~ 令和 6年 3月 | 1回 | 9,489 | 91.8 | 9,048 | 95.4 |
既 卒 | 令和 4年 4月~ 令和 5年 3月 | 2回 | 485 | 4.7 | 375 | 77.3 |
令和 3年 4月~ 令和 4年 3月 | 3回 | 130 | 1.3 | 76 | 58.5 | |
令和 2年 4月~ 令和 3年 3月 | 4回 | 53 | 0.5 | 21 | 39.6 | |
平成31年 4月~ 令和 2年 3月 | 5回 | 36 | 0.3 | 8 | 22.2 | |
平成30年 4月~ 平成31年 3月 | 6回 | 30 | 0.3 | 8 | 26.7 | |
平成29年 4月~ 平成30年 3月 | 7回 | 23 | 0.2 | 4 | 17.4 | |
平成28年 4月~ 平成29年 3月 | 8回 | 17 | 0.2 | 4 | 23.5 | |
平成27年 4月~ 平成28年 3月 | 9回 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
平成27年 3月以前 | 10回以上 | 71 | 0.7 | 3 | 4.2 | |
計 | 847 | 8.2 | 499 | 58.9 | ||
総 計 | 10,336 | 100.0 | 9,547 | 92.4 |
第117回医師国家試験 卒業年次別受験者数・合格者数・合格率
卒業年次 | 受験可能回数 | 受験者数(人) | 受験者数構成比(%) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
新 卒 | 令和 4年 4月~ 令和 5年 3月 | 1回 | 9,459 | 91.9 | 8,972 | 94.9 |
既 卒 | 令和 3年 4月~ 令和 4年 3月 | 2回 | 445 | 4.3 | 316 | 71.0 |
令和 2年 4月~ 令和 3年 3月 | 3回 | 150 | 1.5 | 90 | 60.0 | |
平成31年 4月~ 令和 2年 3月 | 4回 | 71 | 0.7 | 34 | 47.9 | |
平成30年 4月~ 平成31年 3月 | 5回 | 33 | 0.3 | 6 | 18.2 | |
平成29年 4月~ 平成30年 3月 | 6回 | 29 | 0.3 | 4 | 13.8 | |
平成28年 4月~ 平成29年 3月 | 7回 | 20 | 0.2 | 4 | 20.0 | |
平成27年 4月~ 平成28年 3月 | 8回 | 7 | 0.1 | 2 | 28.6 | |
平成26年 4月~ 平成27年 3月 | 9回 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
平成26年 3月以前 | 10回以上 | 76 | 0.7 | 4 | 5.3 | |
計 | 834 | 8.1 | 460 | 55.2 | ||
総 計 | 10,293 | 100.0 | 9,432 | 91.6 |
第116回医師国家試験 卒業年次別受験者数・合格者数・合格率
卒業年次 | 受験可能回数 | 受験者数(人) | 受験者数構成比(%) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
新 卒 | 令和 3年 4月~ 令和 4年 3月 | 1回 | 9,232 | 91.8 | 8,774 | 95.0 |
既 卒 | 令和 2年 4月~ 令和 3年 3月 | 2回 | 501 | 5.0 | 354 | 70.7 |
平成31年 4月~ 令和 2年 3月 | 3回 | 116 | 1.2 | 54 | 46.6 | |
平成30年 4月~ 平成31年 3月 | 4回 | 54 | 0.5 | 18 | 33.3 | |
平成29年 4月~ 平成30年 3月 | 5回 | 33 | 0.3 | 5 | 15.2 | |
平成28年 4月~ 平成29年 3月 | 6回 | 20 | 0.2 | 3 | 15.0 | |
平成27年 4月~ 平成28年 3月 | 7回 | 13 | 0.1 | 4 | 30.8 | |
平成26年 4月~ 平成27年 3月 | 8回 | 6 | 0.1 | 1 | 16.7 | |
平成25年 4月~ 平成26年 3月 | 9回 | 14 | 0.1 | 3 | 21.4 | |
平成25年 3月以前 | 10回以上 | 72 | 0.7 | 6 | 8.3 | |
計 | 829 | 8.2 | 448 | 54.0 | ||
総 計 | 10,061 | 100.0 | 9,222 | 91.7 |
第115回医師国家試験 卒業年次別受験者数・合格者数・合格率
卒業年次 | 受験可能回数 | 受験者数(人) | 受験者数構成比(%) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
新 卒 | 令和 2年 4月~ 令和 3年 3月 | 1回 | 9159 | 92.4 | 8649 | 94.4 |
既 卒 | 平成31年 4月~ 令和 2年 3月 | 2回 | 437 | 4.4 | 316 | 72.3 |
平成30年 4月~ 平成31年 3月 | 3回 | 115 | 1.2 | 54 | 47.0 | |
平成29年 4月~ 平成30年 3月 | 4回 | 46 | 0.5 | 15 | 32.6 | |
平成28年 4月~ 平成29年 3月 | 5回 | 27 | 0.3 | 5 | 18.5 | |
平成27年 4月~ 平成28年 3月 | 6回 | 22 | 0.2 | 8 | 36.4 | |
平成26年 4月~ 平成27年 3月 | 7回 | 11 | 0.1 | 3 | 27.3 | |
平成25年 4月~ 平成26年 3月 | 8回 | 14 | 0.1 | 2 | 14.3 | |
平成24年 4月~ 平成25年 3月 | 9回 | 4 | 0.0 | 2 | 50.0 | |
平成24年 3月以前 | 10回以上 | 75 | 0.8 | 4 | 5.3 | |
計 | 751 | 7.6 | 409 | 54.5 | ||
総 計 | 9,910 | 100.0 | 9,058 | 91.4 |
第114回医師国家試験 卒業年次別受験者数・合格者数・合格率
卒業年次 | 受験可能回数 | 受験者数(人) | 受験者数構成比(%) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
新 卒 | 平成31年 4月~ 令和 2年 3月 | 1回 | 9,044 | 89.2 | 8,583 | 94.9 |
既 卒 | 平成30年 4月~ 平成31年 3月 | 2回 | 703 | 6.9 | 582 | 82.8 |
平成29年 4月~ 平成30年 3月 | 3回 | 157 | 1.5 | 106 | 67.5 | |
平成28年 4月~ 平成29年 3月 | 4回 | 60 | 0.6 | 34 | 56.7 | |
平成27年 4月~ 平成28年 3月 | 5回 | 43 | 0.4 | 23 | 53.5 | |
平成26年 4月~ 平成27年 3月 | 6回 | 18 | 0.2 | 5 | 27.8 | |
平成25年 4月~ 平成26年 3月 | 7回 | 17 | 0.2 | 2 | 11.8 | |
平成24年 4月~ 平成25年 3月 | 8回 | 6 | 0.1 | 2 | 33.3 | |
平成23年 4月~ 平成24年 3月 | 9回 | 7 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
平成23年 3月以前 | 10回以上 | 85 | 0.8 | 4 | 4.7 | |
計 | 1,096 | 10.8 | 758 | 69.2 | ||
総 計 | 10,140 | 100.0 | 9,341 | 92.1 |